Home » Polokruhové stany pro všeobecné použití – řada CSRS
Dveře na zip
Dveře typu Pullup
Dveře typu Pullup s navijákem
řada | šířka × délka × výška | metry čtvereční | typ konstrukce | materiál uzávěru | typ a velikost dveří | cena v eurech bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | na vyžádání |
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | na vyžádání |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | na vyžádání |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | na vyžádání |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | na vyžádání |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-42×1.5 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | na vyžádání |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na vyžádání |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na vyžádání |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na vyžádání |
CSRS | 9.15X20X4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na vyžádání |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na vyžádání |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na vyžádání |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na vyžádání |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | na vyžádání |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | na vyžádání |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.6×3.6 | na vyžádání |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.6×3.6 | na vyžádání |
CSRS | 12×30.5×6.1 | 366 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | na vyžádání |
CSRS | 15.25×30.5×7.6 | 465 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | na vyžádání |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | na vyžádání |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | na vyžádání |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | na vyžádání |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | na vyžádání |
Holmann Industrial Tents, Brasovului 118, 505600 Sacele, okres Brašov, Rumunsko
Nezbytné soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webu. Tato kategorie zahrnuje pouze soubory cookie, které zajišťují základní funkce a bezpečnostní prvky webu. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.
Jakékoli soubory cookie, které nemusí být zvláště nutné pro fungování webu a používají se konkrétně ke shromažďování osobních údajů uživatelů prostřednictvím analýzy, reklam a jiného vloženého obsahu, se označují jako nepotřebné soubory cookie. Před spuštěním těchto souborů cookie na vašem webu je povinné získat souhlas uživatele.